| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 032LA MOT CAIRE | 2,20 km | 176,3° | Páska 10,00 km |
| 001AIGUINES | 62,92 km | 163,6° | Cylinder R=20,00 km |
| 159C.Izoard | 119,29 km | 18,9° | Cylinder R=30,00 km |
| 022EMBRUN | 33,25 km | 215,1° | Cylinder R=3,00 km |
| 217RosansChp | 84,25 km | 255,9° | Cylinder R=20,00 km |
| 000LaMotteCaireAero | 42,01 km | 97,8° | Cylinder R=3,00 km |
| Celkem: | 208,02 km / 481,56 km (341,72 km) | ||
frequence terrain 122.500
en vol au choix 122.50 / 122.65 / 123.05 / 129.715 / 129.76 / 129.98
ligne de depart largeur 10km vitesse max sol 170km/h
ouverture porte + alti max annoncée sur 122.50
altitude mini arrivee 1000m QNH cercle de 3 km
pc vache : barth 0630356760 / club 0745878417
retour des fichiers de vols: info@cvvmc.com