| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 001METHAMIS | 11,13 km | 274,8° | Páska 10,00 km |
| 011APT EGL | 20,72 km | 138,8° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 031BEDOUIN EGL | 32,62 km | 327,6° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 242RUSTREL EGL | 33,07 km | 131,8° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 002CARPENTRAS AE | 30,73 km | 289,3° | Cylinder R=3,00 km |
| Celkem: | 117,15 km | ||
PC Vache : 06.08.10.02.53
Remise fichier IGC (45 mn max) : scoring2@vinon-soaring.fr
Altitude de référence au décollage : 120 m // Fréquence décollage, arrivée : 118.180 Mhz // Ouverture ligne, en épreuve 123.055 Mhz
Altitude mini arrivée (AMSL) : 500 m
QNH (hpa): 1005 / FL70: 2060 m / FL75: 2210 m / FL115: 3430 m
Grille (Piste): 31
Grille fermée à : 12h15
Premier décollage : 12h30
Altitude de remorquage : 1200 AMSL Max
Ouverture Ligne départ (estimation) : dernier décollage + 30 mn
Altitude max de départ : donnée en vol avant ouverture de la ligne
Vitesse max de départ : 180 km/h
5000 ft = 1524 m // 4500 ft = 1372 m // 3500 ft = 1067 m // 2500 ft = 762 m