| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 032LA MOT CAIRE | 2,20 km | 176,3° | Páska 10,00 km, Max. výška je 2,00 km |
| 001AIGUINES | 62,92 km | 163,6° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 047LA ROCHE RAM | 107,24 km | 14,2° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 156C.Vars | 23,99 km | 156,4° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 029LA CLUSE | 68,80 km | 279,7° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 000LaMotteCaireAero | 32,83 km | 157,5° | Cylinder R=5,00 km |
| Celkem: | 295,78 km | ||
Fréquence terrain : 122.655
QNH : 1015 hPa
Fréquences vol :
122.505 MHz ● 123.055 MHz ● 129.715 MHz ● 129.760 MHz ● 129.980 MHZ
Ligne de depart largeur 10km vitesse max 170km/h alti max et ouverture annoncée sur
122.655
Altitude min arrivee 1100m QNH
Cercle de 5 km
Décollage 12h45
PC vache sophie : 0647742013
Club : 0745878417
Retour des fichiers, 45min après le posé : sophie.faure@cvvmc.com
Bon vols !