| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 008START8 | 8,05 km | 301,7° | Páska 10,00 km |
| 139CampoGiove | 104,18 km | 115,9° | Cylinder R=0,50 km |
| 084Costacciaro | 189,11 km | 325,0° | Cylinder R=0,50 km |
| 000RietiFin | 101,19 km | 174,3° | Cylinder R=3,00 km |
| Celkem: | 394,48 km | ||
QNH 1010 hPa
Release 1190m AMSL
No start before 14:20 LT