| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 012START12 | 7,99 km | 273,1° | Páska 10,00 km |
| 031SDonato | 107,31 km | 138,1° | Cylinder R=0,50 km |
| 071Ovindoli | 57,11 km | 335,7° | Cylinder R=0,50 km |
| 139CampoGiove | 49,71 km | 115,7° | Cylinder R=0,50 km |
| 127Colfiorito | 151,21 km | 320,7° | Cylinder R=0,50 km |
| 000RietiFin | 66,21 km | 182,9° | Páska 2,00 km |
| Celkem: | 431,55 km | ||
QNH: 1015 hPa
no start before: 14:00 LT
release height: 800m