| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 012START12 | 7,99 km | 273,1° | Páska 10,00 km |
| 139CampoGiove | 104,90 km | 118,0° | Cylinder R=30,00 km |
| 122Nemi | 141,09 km | 325,8° | Cylinder R=12,00 km |
| 114SGemini | 63,41 km | 225,8° | Cylinder R=10,00 km |
| 101MontePulciano | 80,36 km | 310,1° | Cylinder R=30,00 km |
| 000RietiFin | 113,89 km | 129,5° | Páska 2,00 km |
| Celkem: | 356,84 km / 655,59 km (503,65 km) | ||
QNH: 1017 hPa
no start before:
release height: