| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 004Abflugpunkt_OST | 8,60 km | 277,1° | Páska 20,00 km |
| 070FurthImWldBh | 126,18 km | 113,9° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 079GraefenthlTv | 179,63 km | 320,6° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 189SchmdfldStsB | 24,68 km | 268,8° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 212TrebgstBdsIn | 71,68 km | 138,8° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 001ZK_BurgFerstn | 36,60 km | 225,0° | Cylinder R=5,00 km |
| Celkem: | 438,77 km | ||
Max. Flughoehe (FL95): 2953 m MSL / QNH: 1020 hPa
Platzhoehe 510 m MSL
F-Schlepp, Wiederlandung, Zielanflug, Landung: 130.780 MHz
Abflugfreigabe, Sicherheitsfreq.: 133.385 MHz
Startbereitschaft im Vorfeld: 10:45 lokal
Schlepphoehe 1.100 m MSL, max. Motorlaufhoehe 1.150 m MSL
max. Abflughoehe: 1700 m MSL, max. Abfluggeschw.: 150 km/h GS
PEV inaktiv
Zielkreis: R 5 km um 001ZK_BurgFerstn, Mindesthoehe 860 m MSL, Min -100 m
Auswertung/IGC-Files: aw@edqe.de
Aussenlandung: Meldung ueber Lowcrop-App (Wettbewerbscode: DMC2026)
Notfallmeldung: 130.780 MHz oder 0172 8135544 (J. Wisbacher)