| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 001.ABFL A | 5,49 km | 269,1° | Páska 20,00 km |
| 046.HOEPEN* | 41,62 km | 106,0° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 152.Hermannsburg Oer | 40,72 km | 150,0° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 112.TARMSTEDT* | 75,84 km | 305,7° | Cylinder R=5,00 km, Max. výška je 0,39 km |
| Celkem: | 158,19 km | ||
.