| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 006StartSE | 4,83 km | 320,0° | Páska 20,00 km |
| 049Ganmain | 59,11 km | 120,2° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=30,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 022Bribbaree | 107,46 km | 46,8° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=30,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 066LakeBrewster | 189,18 km | 294,9° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=30,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 053GoolgowiAP | 72,97 km | 204,1° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=30,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 076Mirrool | 131,22 km | 104,2° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=30,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 002LumpysLoop | 44,73 km | 249,4° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=30,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 001Leeton | 20,18 km | 245,3° | Páska 10,00 km |
| Celkem: | 624,85 km | ||
FRONT: 15m - Gridding open 1110-1130
Front row: UKB & 280
MIDDLE: Open - Gridding open 1100-1110
Front row: VW & 31
BACK: 18m - Gridding open 1045-1100 (first gridded, last launched)
Front row: LP & ULZ
Grid: Runway 23
First Launch: 1200
No Start height restrictions
Contest Floor: 975ft