| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 004SPHagelberg | 8,70 km | 51,1° | Páska 20,00 km |
| 120Elsterwerda | 102,68 km | 137,6° | Cylinder R=15,00 km |
| 379Rochlitz | 67,35 km | 228,3° | Cylinder R=15,00 km |
| 469Walddrehna | 99,40 km | 34,8° | Cylinder R=20,00 km |
| 088Croechern | 151,03 km | 297,5° | Cylinder R=15,00 km |
| 502Wuster Damm | 39,67 km | 58,7° | Cylinder R=15,00 km |
| 001SPLuesse | 53,30 km | 143,4° | Cylinder R=6,00 km |
| Celkem: | 392,38 km / 645,08 km (513,43 km) | ||
QNH: 1020 hPa | Maximale Flughöhe: FL95 (2948 m MSL)
Höhe Flugplatz: 66 m MSL | Zielkreishöhe: 300 m AAL => 366 m MSL
Abstellen Motorlauf 600m AAL + max. 50m (716 m MSL)
Zielkreis: 6km Radius | Startlinie: 10km Radius
Landerichtung: voraussichtlich 060°
F-Schlepp, Lüsse Radio: 128.755 MHz
Anflug: 128.755 MHz
Wettbewerb: 123.355 MHz
Sonstiges: Abflug-Freigabe: letzter Start + 30' | KEIN PEV
Auswertung/IGC-Files: auswertung@lilienthalglide.de
Außenlandemeldungen über lowcrop.aero, alternativ Tel.(SMS) an: 0160 1252756
Telefon Wettbewerb +49 (0)33841 31339
Startbereitschaft: 12:00 local