| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 004SPHagelberg | 10,38 km | 86,4° | Páska 20,00 km |
| 513Zellendorf | 46,40 km | 130,6° | Cylinder R=20,00 km |
| 068Burg | 91,95 km | 296,3° | Cylinder R=15,00 km |
| 145Genthin | 30,17 km | 49,0° | Cylinder R=10,00 km |
| 001SPLuesse | 45,31 km | 129,3° | Cylinder R=6,00 km, Max. výška je 0,37 km |
| Celkem: | 137,34 km / 292,21 km (213,82 km) | ||
B AUFGABE
QNH: 1032 hPa | Maximale Flughöhe: FL95 (2916 m MSL)
Höhe Flugplatz: 66m MSL | Zielkreishöhe: 300 m AAL => 366 m MSL
Abstellen Motorlauf 500m AAL + max. 50m (616 m MSL)
Zielkreis: 6km Radius | Startlinie: 10km Radius
Landerichtung: Nach Ansage
KEIN PEV
Lüsse Radio: 128,755 MHz
Wettbewerb: 123,355 MHz
Sonstiges:
Abflug-Freigabe: letzter Start + 30'
Abflug-Zeitschluss: Abflug-Freigabe + 120'
Auswertung/IGC-Files: luessecup.igc@gmail.com
Startbereitschaft: 13:00 local