| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| Villanua | 20,19 km | 232,8° | Páska 10,00 km, Max. výška je 3,00 km |
| Plan | 72,03 km | 98,4° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=25,00 km, Úhel=360,0°, Cylinder R=0,50 km |
| Borda Chiquin | 99,50 km | 286,1° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=360,0°, Cylinder R=0,50 km |
| Broto | 62,94 km | 112,5° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=360,0°, Cylinder R=0,50 km |
| Jaca | 35,21 km | 264,2° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Úhel=360,0°, Cylinder R=0,50 km |
| E04 - Santa-Cilia | 14,49 km | 269,0° | Cylinder R=5,00 km |
| Celkem: | 175,25 km / 394,03 km (284,17 km) | ||
Pista 09
Alineamos 12.45
Pistas ocupadas hasta las 11.30
Horarios y pista se confirmara por Telegram
Frecuencia de aeródromo 123.500
Frecuencia de competición 122.800
Virajes a izquierdas círculo 20km antes de la salida
Notificar 5m antes de llegada a Jaca (123.500)
Puerta de salida. Altitud máxima 3.000m vmax 170 km/h
Altitud mínima de llegada 1.100 QNH
Altitud máxima de vuelo 4.500m QNH
Enviar fichero igc SOLO por mail scoring@fly-pyr.es
En caso fuera de campo: +34 974 377610 o +34 639 05237