| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 002AP2 PORTA FLUGPLATZ | 0,00 km | 0,0° | Páska 10,00 km |
| 106ACHMER | 67,02 km | 285,3° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 215DETMOLD ! | 83,29 km | 124,8° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 172BOHMTE BAD ESSE | 59,93 km | 319,0° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 002AP2 PORTA FLUGPLATZ | 39,02 km | 111,3° | Cylinder R=5,00 km |
| Celkem: | 249,26 km | ||
QNH:1026
*STARTAUFBAU*: 05
*FREQUENZEN*
Porta Wettbewerb (=Platzfrequenz): 130.640 MHz
*ABFLUGLINIE*
MAX. Geschwindigkeit 150 km/h
*ZIELKREIS* min. 300m AGL
*LUFTRAUM*
Bückeburg: aktiv
*TELEFON Notfall/Außenlandung*
Wettbewerbsleitung (Jürgen): 01590 5436887
Sportleitung (Dieter): 0171 93 00 761