Pribina Cup 2014

Nitra, Slovensko,   19. dubna 2014 – 26. dubna 2014

Oficiální výsledky pro Volná v úloze 2 (20. dubna 2014)

Traťové body:008LAPAS - 061NOVAKY - 079KEMENCE - 025HORNE OBDOKOVCE - 001NITRA
Vzdálenost v úloze: 127,95 km  /  353,76 km  (238,54 km)
Čas na trati: 2:00:00
Informace k úloze:Maximum Points: 621; Day factor = 1,000
# OP Soutěžící Kluzák Odlet Cíl Čas Rychlost Vzdálenost Body
1. LSI Leszek Staryszak LAK 19/18m 13:01:25 15:04:30 2:03:05 114,79 km/h 235,48 km 621
2. BX Peter Szabo ASG 29/18m 13:36:17 15:37:32 2:01:15 116,97 km/h 236,37 km 596
3. LOT Witold Czarnik LS8/18m 12:51:16 14:57:58 2:06:42 111,72 km/h 235,91 km 593
4. PL Karol Staryszak ASG 29/18m 12:50:15 14:56:54 2:06:39 113,81 km/h 240,23 km 570
5. ZM Marius Pluscauskas LAK 19/18m 12:52:52 15:00:32 2:07:40 107,96 km/h 229,71 km 560
6. ZB Zdizslaw Bednarczuk ASG 29/18m 12:53:32 15:10:54 2:17:22 112,26 km/h 257,02 km 556
7. A1 Ales Maraz Nimbus 3T 12:54:05 15:00:14 2:06:09 112,93 km/h 237,44 km 554
8. 2C Svend Andersen ASG 29/18m 12:55:47 14:58:49 2:03:02 111,38 km/h 228,39 km 549
9. EG Stanislav Poslušný Ventus C/17,6m 12:54:49 15:00:04 2:05:15 107,29 km/h 223,96 km 546
10. HD Marek Szumski ASG 29/18m 12:58:52 15:01:05 2:02:13 110,47 km/h 225,02 km 541
11. LS Ludwig Starkl Antares/23m 13:03:08 15:05:38 2:02:30 113,13 km/h 230,97 km 540
12. EJ Erazem Polutnik JS 1/18m 12:55:10 14:57:23 2:02:13 110,03 km/h 224,12 km 538
13. RSI Petr Šetka Ventus 2C/18m 12:55:33 14:58:33 2:03:00 109,01 km/h 223,47 km 537
14. PX Petr Krejcirik Ventus 2C/18m 12:55:36 15:03:59 2:08:23 107,93 km/h 230,94 km 527
15. 1E Josef Kammerhofer ASW 22BL 12:58:42 15:00:15 2:01:33 113,26 km/h 229,44 km 526
16. BT Werner Danz Antares/18m 13:00:50 14:57:18 1:56:28 107,08 km/h 214,15 km 520
17. I Henning Nielsen Ventus 2C/18m 12:50:52 14:53:00 2:02:08 104,59 km/h 212,90 km 499
18. RI Laszlo Halasz ASG 29/18m 13:36:20 15:36:36 2:00:16 103,13 km/h 206,71 km 479
19. PM Herbert Pirker Ventus C/17,6m 13:08:47 15:13:37 2:04:50 98,15 km/h 204,22 km 466
20. 10 Andreas Sandhöfner LS 10/18m 12:52:20 14:53:42 2:01:22 100,32 km/h 202,92 km 462
21. IM Botond Szabadfi ASH 25 12:53:38 14:55:15 2:01:37 103,49 km/h 209,77 km 454
22. NG Johan Frey DG 400/17m 12:55:17 14:53:34 1:58:17 89,09 km/h 178,18 km 429
23. D Carsten Rasmussen DG 800/18m 12:50:56 14:48:56 1:58:00 95,70 km/h 191,40 km 423
24. 4A Aleš Krusič Ventus 2C/18m 12:53:13 14:55:41 2:02:28 91,19 km/h 186,12 km 384
25. MU Mathias Muench DG 800/18m 12:55:54 15:01:28 2:05:34 90,25 km/h 188,87 km 376
26. GE Laszlo Kapuy Ventus 2C/18m 12:56:03 14:53:21 1:57:18 88,42 km/h 176,84 km 361
27. LA Klaus Gerhard Specht Ventus C/17,6m 12:56:01 14:58:00 2:01:59 81,38 km/h 165,45 km 319
28. RS Rene Schoenmann DG 800/18m 13:02:42 15:40:39 2:37:57 67,19 km/h 176,88 km 272
29. AG Adomas Grabskis LAK 17A/18m 12:52:20 187,01 km 209
29. AT Jan Gevad LAK 17A/18m 12:51:08 186,96 km 209
31. NB Markus Gäumann Nimbus 4M 12:55:49 195,59 km 206
32. MD Marcel Dünner ASG 29/18m 12:54:47 121,03 km 133
33. WS Martti Sucksdorff ASG 29/18m 12:53:06 94,12 km 103
PL - Warning - Finish altitude exceeded
10 - Warning - No start of MOP after release from tow
RS - Recording interval > 10sec
AG - Entering forbidden airspace TMA2 Bratislava
AT - Entering forbidden airspace TMA2 Bratislava
NB - Entering forbidden airspace TMA2 Bratislava
MD - Entering Prohibited area MOCHOVCE LZP1
WS - Entering forbidden airspace TMA SLIAC