REGIONAL GLIDING COMPETITION OF THE CLUB CLASS - LISIE KĄTY

Grudziadz Lisie, Polsko,   31. července 2015 – 8. srpna 2015

Celkové výsledy KLUB A po úloze 5

# OP Soutěžící Kluzák Celkem
1 1 GH Grzegorz Hyrkowski JANTAR STD 3 3 128
2 1 GR Remigiusz Gwiazda JANTAR STD 2 3 116
3 LB Mirosław Hercog JANTAR STD 2 3 109
4 3 BI Jakub Puławski BRAWO 3 068
5 FSJ Stanisław Wujczak JANTAR STD 3 3 063
6 2 BZ TOMASZ HORNIK BRAWO 3 059
7 1 FR Fryderyk Rzymanek JANTAR STD 3 3 031
8 1 SA Andrzej Szczerba JANTAR STD 3 3 024
9 1 KM Janusz Łangowski JANTAR STD 3 3 004
10 1 BK Karol Pawlicki JANTAR STD 3 3 003
11 5 X1 KRZYSZTOF RYCERZ JANTAR STD 3 3 000
12 B1 Piotr Wojda JANTAR STD 2 2 996
13 1 UT Krzysztof Sobiecki JANTAR STD 2 2 990
14 2 MNZ Mateusz Zakrzewski ASW 19 B 2 963
15 2 T Krzysztof Trzewik JANTAR STD 2 2 961
16 1 OG Andrzej Ogonowski LS-4 2 958
17 2 IM Anna Michalak JANTAR STD 3 2 955
18 J1 Krzysztof Kotarski ASW-19B 2 953
19 J9 Dariusz Dembek JANTAR STD 2 2 944
20 3 ZAR Sebastian Calik JANTAR STD 3 2 923
21 1 TK Marek Herbreder PROMYK SZD 55 2 920
22 1 VY Tomasz Smólski JANTAR STD 3 2 914
23 3 S3 Piotr Jaszczuk ASW 20 F 2 897
24 B5 Wojciech Szczęsny JANTAR STD 2 892
25 1 TC Jarosław Obuchowski JANTAR STD 3 2 866
26 1 W7 Halina Rynkiewicz LS-4 2 844
27 PK Przemysław Kucharski JANTAR STD 2 2 839
28 HI Robert Machel ASW 15 2 758
29 X2 Wojciech Izdebski DG 100 G 2 757
30 1 SW Lukasz Pantuła JANTAR STD 3 2 694
31 1 DL Marcin Ciepliński JANTAR STD 3 2 620
32 2 DC Krzysztof Pieńkowski JANTAR STD 3 2 608
33 AS Andrzej Sznajder JANTAR STD 3 2 596
34 3 DA Piotr Ligwiński JANTAR STD 3 2 518
35 1 B6 Jacek Wilinski ASTIR STD III 2 505
36 1 AL NORBERT KIEPURSKI JANTAR STD 2 498
37 1 MS Jerzy Mikolajczyk JANTAR STD 2 2 395
38 1 SO Marcin Maludziński JANTAR STD 3 2 373
39 9 SK Henryk Magoń JANTAR STD 2 2 338
40 B3 Jan Nosal JANTAR STD 2 2 281
41 LK Jarosław Michaluk JANTAR STD 3 1 176