| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 03START3 | 13,57 km | 256,6° | Páska 8,00 km |
| 033Liscia | 94,92 km | 157,0° | Cylinder R=0,50 km |
| 023Autostrade | 84,41 km | 321,0° | Cylinder R=0,50 km |
| 046VGialla | 57,23 km | 139,7° | Cylinder R=0,50 km |
| 01START1 | 67,15 km | 331,8° | Cylinder R=4,00 km |
| Celkem: | 303,71 km | ||
QNH: 1016 hPa
LIAP elevation: 673m AMSL
Sunset: 20:26 LT
Release: Sangiuliano 1400m AMSL
No Start before: 14:20 LT
Max ground speed & altitude on start line: 170km/h & 2700m AMSL
Min altitude on finish circle: 1200m AMSL