| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 03START3 | 13,57 km | 256,6° | Páska 8,00 km |
| 063RivisondoliW | 76,90 km | 140,8° | Cylinder R=22,00 km |
| 077NorciaE | 127,84 km | 323,7° | Cylinder R=22,00 km |
| 01START1 | 44,33 km | 162,3° | Cylinder R=4,00 km |
| Celkem: | 162,04 km / 336,57 km (249,07 km) | ||
QNH: 1015 hPa
LIAP elevation: 673m AMSL
Sunset: 20:24 LT
Release: ? AMSL
No Start before: ? LT
Max ground speed & altitude on start line: 170km/h & 2700m AMSL
Min altitude on finish circle: 1200m AMSL