| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 005APHahn | 5,33 km | 129,6° | Páska 20,00 km |
| 046CELLE ARLOH | 24,48 km | 307,1° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 098ALLERTAL | 28,73 km | 271,6° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 132SOLTAU HEIDEPARK | 38,95 km | 19,5° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 091BERGEN TV 807FT | 19,21 km | 174,9° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 011PLATENDORFNEU | 58,78 km | 126,0° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 001WILSCHE | 5,12 km | 260,3° | Cylinder R=5,00 km |
| Celkem: | 175,27 km | ||
QNH: 1018
Startrichtung: 27
Startbereitschaft: 11:00 Uhr local
Max. Motorabstellhöhe: 650m MSL
Max. Abflughöhe: 1200 MSL, Max. Geschwindigkeit: 160 Km/h (8Sec vor, 8 Sec nach)
Abflugverfahren ohne PEV
Abfluglinie: 20Km insgesamt, 10Km Radius
Zielkreis: 5 Km Radius
Mindesthöhe Zielkreis: 400 m MSL
Wilsche Radio: 121.410 MHz (Start, Abflugfreigabe, Anflug, Landung inkl. 10Km Meldung)