| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 002_AP3_SULGEN | 6,86 km | 9,2° | Páska 20,00 km |
| 058_KIRNBERGSEE | 32,32 km | 186,5° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 041_GEISINGEN | 22,15 km | 92,0° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 093_VILLINGEN | 20,96 km | 315,9° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| 000_EDTW | 24,80 km | 353,7° | Cylinder R=6,00 km |
| Celkem: | 100,24 km | ||
Tag 2
Startbereitschaft 11:30
Max. Abflughöhe: 1700m
Max. Abfluggeschwindigkeit: 170 km/h (Groundspeed)
Abflug & Sicherheitsfrequenz: 130,740 MHz
Starten & Landen 10km vor Platz 118,390 MHz
Beachte Zielradius 6km mindestens 1100mMSL
Außenlandetelefon:
SMS an Stephan Mayer 0151 64955368
Amelie Mayer 0151 72181036
Fiona Mayer 0171 9101306
Flug Upload auf Weglide