| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| Bismarckturm | 0,00 km | 0,0° | Páska 10,00 km |
| Ober-Moerlen | 25,86 km | 148,0° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| Nastaetten | 61,42 km | 253,1° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| Atzbach Aussiedlerhof | 66,05 km | 48,9° | Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km |
| Bismarckturm | 5,98 km | 239,6° | Páska 1,00 km |
| Celkem: | 159,31 km | ||
*ALLGEMEIN*
Startstelle: West
Startbereitschaft: 12:15 LOC
QNH: 1019
Startlinie: r=5km | Zielinie : r=0,5km
Wendepunkt: Zylinder r=0,5km/Winkel=45° | Sektor r=3km/Winkel=180°
*FREQUENZEN*
Garbenheim Segelflug: 128.740
Lützellinden Info: 122.505
RegFreq 7 (Taunus): 122.335
*STARTLINIE*
MAX. Geschwindigkeit 170 km/h
*MELDEPUNKT*
Atzbach Aussiedlerhof
*ZIELLINIE*
350MSL
*LUFTRAUM*
Giessen-PARA inaktiv
*TELEFON Notfall/Außenlandung*
Clubheim 06441 31447 | Jörg 0177 2792770 | Marcus 0176 57197104