| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 003Abflugpunkt Sued | 8,13 km | 59,3° | Linie 20,00 km |
| 236Kremmen | 43,27 km | 82,9° | Zylinder R=10,00 km |
| 309Neuruppin-Rhin | 25,47 km | 329,3° | Zylinder R=15,00 km |
| 311Neustadt Dossen | 28,45 km | 245,6° | Zylinder R=5,00 km |
| 005Anflugpunkt Ost | 11,48 km | 164,6° | Zylinder R=1,00 km |
| Gesamt: | 70,40 km / 153,71 km (108,67 km) | ||
C(HX) Berlin - AKTIV; ED-R - AKTIV; Sprungzonen frei bleiben!
Abflugbereitschaft: 1300 local - Startaufbau Piste 26
Stölln Radio - 130.080 - bis Abflug, im Pulk und ab 5km vor Zielkreis
Abflug frei bei letzter Start +15min - stiller Abflug. Max. Höhe nach Eigenstart: 400m.
300m AGL Mindesthöhe am Zielkreis! Loggerinterval 1s einstellen.
Bei Außenlandung - Nachricht an 017642031297 - Jonas Willmann