| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 001SPBronkow | 0,00 km | 0,0° | Linie 20,00 km |
| 513Zellendorf | 68,07 km | 288,8° | Zylinder R=10,00 km |
| 168Gross Leuthen | 72,31 km | 74,2° | Zylinder R=20,00 km |
| 483Welzow | 52,15 km | 170,0° | Zylinder R=5,00 km |
| 001SPBronkow | 13,94 km | 306,1° | Zylinder R=4,00 km |
| Gesamt: | 151,97 km / 266,02 km (206,47 km) | ||
Startbereitschaft: 13:00
Abflug-Freigabe: letzter Start + 20 Min
Abflug-Zeitschluss: Abflug-Frei + 2 Std
Wertungschluss: SS
Flugplatzhöhe: 129m MSL
Zielkreis: 350m AGL, 4km Radius
Landerichtung : 300°
QNH: 1019
Frequenz START / ANFLUG / LANDUNG: 130.330
Frequenz WETTBEWERB / SICHERHEIT: 123.355
Aussenlandemeldung: 0172 / 485 2729
Password für Cloud Upload: TDJHW86Se8