| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 91Start East | 5,03 km | 269,3° | Linie 10,00 km |
| 74Tilsonburg AP | 67,69 km | 229,4° | Zylinder R=20,00 km |
| 53New Hamburg | 49,94 km | 4,0° | Zylinder R=20,00 km |
| 35Hagersville | 69,96 km | 130,4° | Zylinder R=10,00 km |
| 63Rockton | 38,26 km | 345,3° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 136,57 km / 318,79 km (225,85 km) | ||
2026-07-30 Contest Day 1 Class 18 Meter Open Task C