| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 004 AP West | 5,06 km | 80,1° | Linie 20,00 km |
| 017 Bad Bergzabern Bf | 38,45 km | 210,9° | Symmetrisch, R=10,00 km, Winkel=45,0° |
| 049 Bretten Bf | 50,76 km | 98,1° | Symmetrisch, R=10,00 km, Winkel=45,0° |
| 210 Miltenberg Tv 2096Ft | 83,27 km | 30,0° | Symmetrisch, R=10,00 km, Winkel=45,0° |
| 068 Deidesheim Bf | 83,64 km | 249,0° | Symmetrisch, R=10,00 km, Winkel=45,0° |
| 005 Ziel 05 | 10,91 km | 90,6° | Linie 2,00 km |
| Gesamt: | 267,03 km | ||
NOTAM
EDGG Ludwigshafen-Dannstadt Segel Kunstflug
EDRF Bad Dürkheim Fallschirmsprung
EDEW Wallduern Segel Kunstflug
EDGZ Weinheim/Bergstrasse Fallschirmsprung
LUFTRÄUME
D-Karsruhe F 3500MSL-FL65
ED-R 133 GND-2300MSL
ED-R39 GND-2800MSL
C-FRANKFURT I FL65-FL100
C-FRANKFURT E 4500MSL-FL100
C-FRANKFURT C 4500MSL-FL100
D (CTR) Mannheim GND-2000MSL
D (CTR) Coleman (HX) GND-1800MSL
STARTBEREITSCHAFT
11:30 Uhr Local
ABFLUG
15min nach letztem Schlepp der Klasse
Keine Zeitbegrenzung
Wettbewerb Tel.: 06235 9170951