28th World gliding championships

Polen,   27. Juli 2003 – 10. August 2003

Gesamtergebnis für 15Meter nach Wertungstag 2

#OPWBKZTeilnehmerFlugzeugGesamt
1 28X Borje ErikssonVentus 2a1.524
2 29AL Antti LehtoVentus 2a1.509
3 2AG Jan S. PedersenASW 27B1.508
4 5V7 Sandor LaurinyeczVentus 2B1.500
5 1IIR Adriaan JonkerASW 271.499
6 4TC Goran AxASW 271.452
7 22VP Zbigniew NieradkaASW 271.441
8 14Y Giorgio GalettoVentus 2ax1.437
9 12GT Luciano AvanziniVentus 2AX1.435
10DW David WattVentus 2a1.434
11 10V8 Gyorgy GulyasVentus 2A1.423
12 1WM Werner MeuserVentus 2ax1.418
13 1EX Axel HornVentus 2ax1.416
14HP Michael GrundVentus 2 BXR1.415
15 7LF Milos DederaVentus C1.393
16 12F1 Mark HollidayASW 271.384
17 2PS Andreas AllenspachASW271.375
18 747 John CouttsASW 27b1.373
19 7VV David MocklerVentus 2ax1.357
20 4CZ Pavel LouzeckyVentus 2C1.352
21 10K2 Dariusz ZawirskiVentus 21.327
21 6ZP Rolf FriedliASW 271.327
23 5VW Karl StriedieckASW 271.319
24 4XY Christian AuerVentus 2AX1.311
25 11ACH Henry RomeijnVentus 2b1.240
26 4CC Frederic HoyeauASW 27b1.237
27 2OF Heimo DemmererVentus 21.219
28 9LT Christophe RuchASW 27b1.190
29 12YX Hannu NurmirantaVentus 2a1.179
30 1IYY Cristian MarcaidaVentus 2b1.175
31 7DAV Vladimir FoltinLak 17A1.171
32 2ZA Knud M. AndersenVentus 2CT1.146
33 17KM Igor GapanovichLAK 17A1.135
34 351 Kevin HoulihanASW 27b1.133
35 1873 Mykola KovalchukVentus 2b1.116
36 3445 James WestonLS 6c1.023
37 301R Steven RaimondASW 27750
38 188 Jean-Luc ColsonLS 6a643
39 5ZB Rafi LuskyVentus 2 ct619
40 559 Jean-Philippe LeducASW 27571
41 1900 Christopher StarkeyASW 27B329