28th World gliding championships

Polen,   27. Juli 2003 – 10. August 2003

Gesamtergebnis für Standard nach Wertungstag 7

#OPWBKZTeilnehmerFlugzeugGesamt
1 1EF Olivier DarrozeDiscus 2a5.782
2 180 Andrew DavisDiscus 2a5.729
3A5 Laurent AboulinDiscus 2a5.630
4 3LOT Tomasz RubajLS 85.459
5 5PV Tom BeltzASW 285.427
6 2JB Tomas SuchanekLS 8b5.415
7 1M Makoto IchikawaLS 85.403
8 4MP Mariusz PozniakLS 85.374
9 3AK Mario KiesslingDiscus 2a5.353
10 5C65 Stephen CrabbLS 85.345
11 1PC Peter HartmannLS 85.342
12 6CG James (Chip) GarnerDiscus 2a5.320
13 4X Johan StormatsLS 85.303
13 2AB Arne Boye-MollerLS 8a5.303
15 1C64 Paul CrabbLS 85.300
16 72 Ben FlewettDiscusus 25.286
17 13Y Herbert WeissLS 85.266
18 2SE Mogens HoelgaardLS 85.238
19 322 Adnan MirzaLS 8b5.028
20 12205 Mike YoungLS 8X4.996
21 5HAL Laszlo HalaszDiscus 24.924
22 2BS Tomas RendlaLS 84.896
23LK2 Tero KoivunenLS 84.895
24 5DL Darius LiaugaudasLAK 194.824
25 2EY Sven OlivierLS 84.760
26 3GD Thomas GostnerDiscus 2a4.639
27 31Z Dawid PretoriusLS 84.610
28 4ZL Heinz HammerleLS 84.606
29 1F2 Yves JeanmotteLS 84.576
30 3B Rien BastiaanseASW 284.466
31 108C Marcel DuennerLS 84.459
32 7RO Ronny LindellLS 84.405
33 1CA Andre E. LittDiscus 2b4.377
34 1D2 Dale KramerDiscus 2b4.375
35 48Z Peter SzaboLS 84.211
36 1KO Manfred HahnLS 8a4.167
37 1PM Andrej KolarLS 84.146
38AGI Vladas MotuzaLAK 193.968
39JS Kimmo PulkkiDiscus 2b3.771
40FX Tibor FratrickLS 83.635
41 1LZ Luka ZnidarsicLAK 193.413
42 1Y1 Mircea CraciunDiscus 2A3.241
43DS Paul WijsmanDiscus 2bt2.906
443A Corrado CostaDiscus 2a2.715