| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 002Strela | 5,47 km | 179,0° | Linie 20,00 km |
| 259Leitz | 118,46 km | 312,3° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 062Bronkow | 142,27 km | 107,4° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 010CANIZ | 57,19 km | 230,1° | Zylinder R=5,00 km |
| Gesamt: | 317,92 km | ||
Achtung!!!! ED-R 70 erhöht auf 3600ft/1097m MSL!!!