| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 003APS | 5,25 km | 342,6° | Linie 40,00 km |
| 271SWG | 46,17 km | 220,9° | Zylinder R=20,00 km |
| 160KBO | 67,99 km | 3,7° | Zylinder R=20,00 km |
| 328WOR | 26,07 km | 103,6° | Zylinder R=3,00 km |
| 068DEI | 25,36 km | 210,1° | Symmetrisch, R=2,00 km, Winkel=45,0° |
| 001LUD | 11,27 km | 88,4° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 110,41 km / 255,76 km (176,86 km) | ||
-
-
-
-