32nd Australian Club & Sports Class Nationals

Australien,   8. Oktober 2012 – 19. Oktober 2012

Gesamtergebnis für Club nach Wertungstag 6

# OP WBKZ Teilnehmer Flugzeug Gesamt
1 V4 Jim CROWHURST ASW 19B 3.707,8
2 W3 Adam WOOLLEY Cirrus 75 3.695
3 1 GMF Allan BARNES LS 1 f 3.584,6
4 1 ZKH Stephen O'DONNELL Cirrus 75 3.547,7
5 XQM Ray STEWART Discus bT 3.354,1
6 GLB Mark DALTON Libelle 201B 3.217,4
7 HDL Craig COLLINGS LS 4a 3.182,2
8 2 GKJ Phillip SOUTHGATE Hornet 2.913,4
9 6 IIC Peter TROTTER ASW 20A 2.897,8
10 1 NKK Kris KAUFFMANN ASW 20B 2.862
11 1 GJE Brian HAYHOW Discus B 2.859
12 3 GNY Morgan SANDERCOCK Sparrow Hawk 2.810,2
13 5 GKO Richard HOSKINGS ASW 20C 2.780,5
14 1 GZO Steven McMAHON Mosquito 2.658,4
15 1 GWR Swaantje GEYER LS 1 f 2.655,3
16 2 GWL Jo DAVIS ASW 19B 2.612,9
17 FQM Team DINGO Hornet 2.572,3
18 1 GOT Luke O'DONNELL Std. Cirrus 2.333,2
19 1 XKE Maurice WEAVER Discus CS 2.286,5
20 MXP Nick SINGER PIK 20 E 2.009,9
21 XKD Team GRIFFIN Discus CS 1.609,5