| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 58Rockton | 3,00 km | 342,6° | Linie 10,00 km |
| 70Toronto Soaring | 82,89 km | 342,7° | Zylinder R=0,50 km |
| 72Wingham AP | 67,63 km | 254,5° | Zylinder R=0,50 km |
| 28Guelph | 91,17 km | 114,1° | Zylinder R=0,50 km |
| 58Rockton | 21,04 km | 162,6° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 262,73 km | ||
PEV interval 10 min