| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 81Start N | 2,22 km | 195,8° | Linie 10,00 km |
| 70Toronto Soaring | 78,03 km | 341,8° | Zylinder R=0,50 km |
| 72Wingham AP | 67,63 km | 254,5° | Zylinder R=0,50 km |
| 28Guelph | 91,17 km | 114,1° | Zylinder R=0,50 km |
| 58Rockton | 21,04 km | 162,6° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 257,88 km | ||
PEV intermal 10 min