47th Australian Multiclass Nationals

Benalla, Australien,   12. Januar 2009 – 23. Januar 2009

Gesamtergebnis für Standard nach Wertungstag 2

# OP WBKZ Teilnehmer Flugzeug Gesamt
1 LG Peter Temple LS 8 1.978,7
2 3 CE Tom Gilbert SZD 55 1.879,1
3 3 XKD Kris Kauffmann Discus 1.800,8
4 1 ZJN John Nicholls Discus 2cT 1.786,1
5 3 HDL Tobias Geiger LS 4A 1.729,3
6 3 FQF Rolf Buelter LS 8 1.649,6
7 1 PNL Lisa Trotter LS 8 1.643,7
8 1 TC Kerrie Claffey ASW 28 1.606
9 4 XGG Greg Schmidt LS 8 1.545,6
10 VPB Peter Buskens LS 8 1.512,8
11 4 JE Benny Orrsater Discus 1.490,5
12 6 FV Matt Gage Discus B 1.479,7
13 1 OKZ Tim Wilson LS8 1.430,5
14 10 GJ John Orton SZD 55 1.425,2
15 1 HNF Mitchell Turner Std. Jantar 3 1.392,7
16 5 WB Ross McLean LS 8 1.324,1
17 IUO Simon Brown Discus 2c 1.268,6
18 4 EM Ray Humphrey ASW 24 845,3
19 OT Bill Pain Std. Cirrus 588,8