50. Klippeneck-Segelflug-Wettbewerb 2018

Klippeneck, Deutschland,   27. Juli 2018 – 4. August 2018

Gesamtergebnis für 18-Meter nach Wertungstag 5

#OPWBKZTeilnehmerClubFlugzeugGesamt
1F2 Tijl SchmelzerLSV Viersen/KöAC KeiheuvelASG 294.307
22W Martin WirschSFG SingenVentus 2cT3.677
3 533 Tobias DieboldFSV Herrenberg e.V.Ventus 2cT3.588
4 1FM Markus SchweizerLSV SchwarzwaldVentus c3.515
5 5RK Krumm EwaldFSV MössingenVentus 2cxT3.488
6 22T Thomas WolfSFZ KönigsdorfASG 29E3.468
7 4KI Ernst HochFSV MössingenVentus 2cT3.463
8 759 Fredy ZulligerSG Basel FricktalASG 29E3.350
9 102Y Bert SchmelzerLSV Viersen/KöAC KeiheuvelVentus 2xT3.333
10 61 Hans-Peter PetzoldFSV WächtersbergDiscus 2cT3.281
11 9DM Alexander MaierFSV WächtersbergVentus 2cM3.249
12 5LH Peter ScheyerLSV GersthofenVentus 2xM3.172
13 77D Frank Jankowski-ZumbrinkLSV Wiedenbrück e.V.Ventus 2cxT3.160
14 2WV Ulrich TenterLSV-SchwarzwaldVentus 2cx3.150
15 10PE Philipp EhrhardtFSK Nidda e.V.Ventus 2cxM3.146
16 7FN Thomas IngerfurthFG NellingenVentus 2cT3.145
17 4SX Karl SchindlerLSG Ravensburg e.V.ASH26E3.136
18 5HY Harry TannerLSV Blumberg e.V.Discus 2c3.130
19 3WB Alexander FustLSV Schwarzwald e. V.Ventus 2c3.092
20 6KK Klaus KargAugsburger Verein für SegelflugAntares 18T3.002
21 3TL Rainer RauchFG Wof HirthVentus 2cxM3.001
22 5JR Juergen ReuterLSG RavensburgVentus 2cxM2.821
23 1FK Rainer KienzleLV ReutlingenDiscus 2cT2.774
24 3UX Marc BeckmannLSV SchwarzwaldVentus cT2.766
25 1IX Dieter WalzLSR AalenVentus 2cxM2.728
26 1TB Guido BuergenerLSV VelbertDiscus 2cT2.526
27ME Karl HahnFSK Nidda e.V.Ventus 2cT2.019