| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 42AFZITP | 3,87 km | 37,8° | Linie 10,00 km |
| 17EMBUBA | 71,34 km | 1,5° | Zylinder R=10,00 km |
| 34AMALTO | 44,63 km | 133,0° | Zylinder R=15,00 km |
| 13CACAI | 50,05 km | 253,2° | Zylinder R=5,00 km |
| 01AITPL | 25,30 km | 146,1° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 141,20 km / 244,78 km (191,32 km) | ||
Altitude do campo: 560m.
Altura mínima de chegada: 300m.