| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Linie 10,00 km |
| A133SSBI | 52,54 km | 302,2° | Zylinder R=0,50 km |
| 89Noivo | 179,83 km | 17,7° | Zylinder R=0,50 km |
| 01SSQZ | 196,66 km | 182,8° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 429,02 km | ||
**** Altura de chegada: 300m
**** Altitude de 01SSQZ: 790m