| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 01SDBB | 0,00 km | 0,0° | Linie 10,00 km |
| 68RAIZEN | 58,45 km | 57,3° | Zylinder R=15,00 km |
| 69FIRACEMA | 74,15 km | 258,5° | Zylinder R=5,00 km |
| 09SDP7 | 28,16 km | 5,5° | Symmetrisch, R=90,00 km, Winkel=22,5° |
| 01SDBB | 46,57 km | 155,2° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 170,38 km / 422,63 km (207,32 km) | ||
Altura de chegada: 300m;
Frequência: 123,45;
RESPEITAR o polígono de prova (NOTAM), mesmo nos casos em que alguma área ultrapasse esse limite.