| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 01SDBB | 0,00 km | 0,0° | Linie 10,00 km |
| 37ALIANCA | 62,53 km | 45,7° | Zylinder R=20,00 km |
| 38CONTINTL | 69,98 km | 295,1° | Symmetrisch, R=70,00 km, Winkel=22,5° |
| 01SDBB | 72,85 km | 165,9° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 175,10 km / 370,01 km (205,36 km) | ||
Altura de chegada: 300m;
Frequência: 123,45;
RESPEITAR o polígono de prova (NOTAM), mesmo nos casos em que alguma área ultrapasse esse límite.
Monitorar as frequências do Centro Brasília 124,20, Controle Uberaba 120,80 e Controle Academia 120,40.