| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| Start F2 | 4,17 km | 261,5° | Linie 20,00 km |
| 150Schkoena | 115,26 km | 156,3° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 038Crinitz | 86,47 km | 86,4° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 182Wiesenburg | 101,44 km | 295,7° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 124Osterburg | 88,51 km | 328,3° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| Zielanflug West | 18,71 km | 185,6° | Zylinder R=1,00 km |
| Ziel West | 4,96 km | 80,3° | Linie 1,00 km |
| Gesamt: | 415,37 km | ||
www.altmark-pokal.de