| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| Start F3 | 3,57 km | 19,3° | Linie 20,00 km |
| 044Doberlug-Kirchhain | 161,54 km | 131,7° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 190Wollin | 106,19 km | 315,0° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 064Gloewen | 72,74 km | 339,7° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| Zielanflug Ost | 31,87 km | 202,0° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=1,00 km, Winkel=0,0°, Zylinder R=0,50 km |
| Ziel Ost | 4,96 km | 260,4° | Linie 1,00 km |
| Gesamt: | 377,30 km | ||
www.altmark-pokal.de
B-Aufgabe