| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 002CHAP | 2,34 km | 286,9° | Linie 10,00 km |
| 256Roc des Boeufs | 27,33 km | 28,2° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 086CROLL | 56,79 km | 205,6° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 101MARGE | 38,97 km | 21,1° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 121SURE | 42,23 km | 218,1° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 190CSVVA | 32,62 km | 40,4° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 197,94 km | ||
QNH du jour : 1017 hPa
Altitude de référence du terrain : 297m
Vitesse max de départ : 170 km/h (Vitesse sol)
Altitude max de départ : donnée en vol avant le départ
Fréquence sol : 118.405 MHz
Fréquence compétition : 122.5 MHz
Fermeture de la grille de décollage : 13h00
Altitude maximale de la journée : 3000m
FL95 - 2028m | FL115 - 3537m | FL125 - 3842m
Altitude min au cercle d'arrivée : 600m QNH
Envoie de vos fichiers de vols maximum 45min après le posé : competition@planeur-challes.fr