UK 18m & 20m Nationals & Cotswold Regionals 2026

Aston Down, Vereinigtes Königreich,   20. Juni 2026 – 28. Juni 2026

Gesamtergebnis für 18m nach Wertungstag 4

#OPWBKZTeilnehmerClubFlugzeugGesamt
1 5F2 Derren FrancisBanbury Gliding ClubVentus 3TS1.704
2 3210 Philip JonesLasham Gliding SocietyVentus 3TS1.701
3 1NT Nick TillettLondon Gliding ClubASG 29 Es1.671
4 39 Rory EllisThe Gliding CentreAS33 Es1.614
5 2V3 Howard JonesLasham Gliding SocietyVentus 31.592
6 2802 Andrew DavisBristol & Gloucestershire Gliding ClubJS-MD 31.574
780 Matt DavisBristol & Gloucestershire Gliding ClubJS-1C1.572
8 1420 Kim TippleLasham Gliding SocietyASG 29 E1.565
9 1SX Billy BradyLasham Gliding SocietyASG 29 E1.552
10 410 Gary StingemoreLasham Gliding SocietyAS33 Es1.550
11 7900 Christopher StarkeyLasham Gliding SocietyASG 291.476
12 1406 Simon HutchinsonThe Gliding CentreVentus 3F1.462
13 190 Steve BarterLasham Gliding SocietyVentus 3TS1.401
14 3HJ Howard JosephLasham Gliding SocietyVentus 2cxT1.389
15ER Martin ClarkLasham Gliding SocietyJS-MD 1C1.289
16 6240 Andrew HallLasham Gliding SocietyJS-MD 1C1.129
17 6330 John OttyBooker Gliding ClubAS33 Es1.080
18 2N1 Roy PentecostLasham Gliding SocietyVentus 3T1.056
19 2Z6 Frank DaviesThe Gliding CentreASG 29 E1.022
20 1GT Gwyn ThomasAnglia Gliding ClubJS-1C884
21 3X0 Liz SparrowLasham Gliding SocietyASG 29 E823
22 6DZ Ian MacArthurLasham Gliding SocietyJS-3779
23 2ES Debbie WilkinsonBristol & Gloucestershire Gliding ClubASG 29 Es752
24 4E1 Russell CheethamThe Gliding CentreJS-MD 3705
25 2J7 Ayala TrueloveLasham Gliding SocietyJS-3682
26 7S1 Steve WilliamsBooker Gliding ClubVentus 2ct534
27 9J1M Jim WhiteBanbury Gliding ClubAS33 Es459
28 2275 Geoff GlazebrookLondon Gliding ClubVentus 3TP298