| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 004AP3 | 6,58 km | 266,0° | Linie 10,00 km |
| 182WAM | 30,86 km | 83,0° | Zylinder R=20,00 km |
| 172TDF | 141,02 km | 323,8° | Zylinder R=50,00 km |
| 009ALD | 122,62 km | 153,6° | Zylinder R=2,00 km |
| 001SWD | 4,75 km | 222,7° | Zylinder R=5,00 km |
| Gesamt: | 166,97 km / 437,04 km (299,25 km) | ||
Maximale Flughöhe: FL95 (2895m), QNH: 1015 hPa
Höhe FP: 387 m MSL
Zielkreishöhe: 800 m MSL
Max. Abflughöhe: 1600m MSL
Max.Abfl.Geschwindigkeit: 170kmh
Landerichtung: 11
Schwandorf Radio 121.205 Mhz
Sonstiges:
Auswertung/IGC-Files:
enrique.levin@hotmail.de
Startbereitschaft: 12:00
PEV Wartezeit 10 Minuten
PEV Fenster 7 Minuten