| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| Gransden Lodge | 0,00 km | 0,0° | Weiter, R=5,00 km, Winkel=90,0° |
| Sackville | 26,97 km | 289,0° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| Moreton-in-marsh | 88,59 km | 250,3° | Symmetrisch, Rmin=5,00 km, Rmax=20,00 km, Winkel=180,0°, Zylinder R=5,00 km |
| Bletchley | 68,04 km | 88,6° | Symmetrisch, Rmin=5,00 km, Rmax=20,00 km, Winkel=180,0°, Zylinder R=5,00 km |
| Bicester North West | 34,61 km | 260,5° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| Swalcliffe | 19,70 km | 300,6° | Symmetrisch, Rmin=5,00 km, Rmax=20,00 km, Winkel=180,0°, Zylinder R=5,00 km |
| Northampton South | 41,55 km | 66,5° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| St Neots S | 40,35 km | 90,0° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| Gransden Lodge | 13,28 km | 89,1° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 333,09 km | ||
Regionals (v25) / Distance Handicapped Task