| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 001Hippodrome | 4,24 km | 114,9° | Linie 20,00 km |
| 034AVIZE | 22,20 km | 284,2° | Zylinder R=3,00 km |
| 095BROUSSY LE PETIT | 23,88 km | 213,6° | Zylinder R=10,00 km |
| 045HAUTVILLERS | 33,56 km | 15,1° | Zylinder R=10,00 km |
| 014MARSON | 46,51 km | 114,0° | Zylinder R=8,00 km |
| 032TREPAIL | 33,35 km | 310,8° | Zylinder R=5,00 km |
| 000Ecury | 22,66 km | 150,4° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 120,56 km / 247,31 km (182,16 km) | ||
Piste 22, Premier décollage 13h00
QNH 1013 FL55 = 1674m, FL65 = 1979m
Altitude de référence LFQK 98m
Fréquence décollage et atterrissage 118.980, fréquence veille obligatoire 128.365
Altitude maximum de départ : sera annoncée par radio
Vitesse max de départ 170 km/h
Ouverture de ligne: dernier décollage + 30 min
Cercle d'arrivée : altitude mini 350 m (QNH).
Fichier de vol 45 min après atterrissage sur scoring.acvv@gmail.com
En cas de vache : - message sur le groupe Whatsapp