| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 003 DEP3 | 9,94 km | 118,6° | Linie 10,00 km |
| 130 Rond point | 87,44 km | 358,5° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 180 MuséeAvion | 42,61 km | 35,6° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 000 ARRIVEE | 124,56 km | 186,4° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 254,62 km | ||
Mise en piste 18.
Fermeture de la grille à 12h15.
Décollage prévu à 12h30.
QNH du jour : 1019 hPa
Altitude de référence du terrain : 328m
Vitesse max de départ : 170 km/h (Vitesse sol)
Altitude max de départ : donnée en vol avant le départ
Fréquence décollages / arrivées : 118.255 MHz
Fréquence compétition / sécurité : 123.055 MHz
Altitude maximale de la journée : 3300m
FL65 - 2030m
FL70 - 2183m
FL85 - 2640m
Altitude min au cercle d'arrivée : 600m QNH