| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 06STANOV | 5,63 km | 326,6° | Linie 10,00 km |
| 16CHERNO | 51,73 km | 219,9° | Zylinder R=0,50 km |
| 39SELIHOVO | 55,95 km | 349,6° | Zylinder R=0,50 km |
| 13NSINEC | 50,95 km | 43,1° | Zylinder R=0,50 km |
| 10ARHAN | 59,70 km | 135,4° | Zylinder R=0,50 km |
| 01AER-PU | 34,57 km | 262,7° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 252,90 km | ||
Время взлёта: 11:00
'H'max 2700 (AGL)
Минимальная высота финиша 150м (AGL)
Номера телефонов руководителя полётов:
8-903-882-85-32
8-962-475-09-99
8-910-205-87-99
Запретная зона г.Орёл - действует
Файл полета FR отправлять на адрес [email protected]