| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 301 Start A | 8,28 km | 188,1° | Linie 5,00 km |
| 133 Kinleith | 40,82 km | 327,0° | Zylinder R=20,00 km |
| 225 Tiverton Downs | 49,16 km | 135,8° | Zylinder R=5,00 km |
| 184 Pureora A/S | 66,62 km | 278,9° | Zylinder R=20,00 km |
| 401 Finish N | 55,42 km | 109,1° | Zylinder R=2,00 km |
| Gesamt: | 123,12 km / 301,28 km (212,01 km) | ||
GNZ Rotorua South - 13:00 - 17:00
GNZ Rotorua West - 13:00 - 17:00