| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 083ECANC | 3,89 km | 291,6° | Linie 10,00 km |
| 100STRAM | 34,44 km | 311,5° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=2,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 072LIMOU | 47,12 km | 149,8° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=2,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 101MONTA | 54,02 km | 39,5° | Symmetrisch, Rmin=0,50 km, Rmax=2,00 km, Winkel=90,0°, Zylinder R=0,50 km |
| 086ARIVE | 42,15 km | 238,4° | Linie 6,00 km |
| Gesamt: | 177,74 km | ||
Attention activité voltige possible sur le terrain de Saint Rambert