Club Class and 18m Nationals

Husbands Bosworth, Vereinigtes Königreich,   17. Juni 2017 – 25. Juni 2017

Gesamtergebnis für 18Meter nach Wertungstag 6

#OPWBKZTeilnehmerFlugzeugGesamt
1 1110 Steve JonesVentus 3T2.943
2 2N1 Peter HarveyJS 1 Revelation2.863
3 3XS Richard BrowneJS 1 Revelation2.860
4 1E1 Russell CheethamJS 1 Revelation2.825
5 480 Andy DavisJS 1 Revelation2.763
6 110 Gary StingemoreASG 29/18m2.669
7 5TJ Tim JenkinsonASH 31 Mi/18m2.662
8 2NT Nick TillettASG 29/18m2.636
9 1E11 Stephen EllASG 29/18m2.627
10 5900 Chris StarkeyASG 29/18m2.610
11 29 Rory EllisASG 29/18m2.581
12 3G9 Ed JohnstonASG 29/18m2.493
13 2XZ Iain EvansJS 1 Revelation2.478
14ES Tony HughesASG 29/18m2.367
15 2B5 David BoothJS 1 Revelation2.020
16 329E Peter ReadingASG 29/18m1.975
17 18T Stephen P. WoolcockLS 8T/18m1.956
18 3240 Andrew HallJS 1 Revelation1.950
19 2Z6 Frank DaviesASG 29/18m1.916
20 2S9 Chris LutonASG 29/18m1.812
21 1A5 Andrew SampsonASG 29/18m1.766
22 157 Mark Newland-SmithASG 29/18m1.614
23 1B17 Bob BromwichLAK 17/18m1.354
2464 Phil JefferyVentus 2cT/18m1.268
25SJ Chris LewisShark1.085
268Q Graham PaulJS 1 Revelation759