| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| Bailo | 13,07 km | 46,2° | Linie 6,00 km |
| Aineto | 52,55 km | 104,2° | Zylinder R=10,00 km |
| E06 - La Pena | 40,60 km | 268,3° | Zylinder R=15,00 km |
| Yesero | 44,59 km | 53,3° | Zylinder R=10,00 km |
| Jaca | 25,21 km | 258,1° | Zylinder R=1,00 km |
| Somanes | 12,19 km | 280,2° | Linie 2,00 km |
| Gesamt: | 108,48 km / 244,09 km (175,14 km) | ||
Alineados, pilotos en sus veleros: 12:00
Frecuencia de aeródromo 123.5
Frecuencia de competición 122.80
Virajes a izquierdas circulo 20km antes de la salida
Notificar 5minutos antes de la llegada
Enviar el fichero IGC SOLO POR MAIL scoring@fly-pyr.es
En caso de fuera de campo llamar al +34 974 377610
Puerta de salida: altitud máxima 3.000m, velocidad máxima ground 180km/h
Altitud mínima de llegada 1.000m QNH
Altitud máxima de vuelo 4.500m